| WideAreaNetwork | 下り18〜23Mbit/s(実測定速度) |
| LocalAreaNetwork |
| LAN1 | 192.168.11.0(255.255.255.0) |
| 192.168.11.2 | サーバ0 |
| 192.168.11.3 | サーバ1 |
| 192.168.11.4 | コンピュータ0 |
| 192.168.11.5 | プリントサーバ |
| 192.168.11.6 | ハードウェア0 |
| 192.168.11.7 | ハードウェア1 |
| LAN2 | 192.168.12.0(255.255.255.0) |
| 192.168.12.2 | コンピュータ1 |
| 192.168.12.3 | コンピュータ2 |
| 192.168.12.4 | コンピュータ3 |
| 192.168.12.5 | コンピュータ4 |
| 192.168.12.6 | コンピュータ5 |
| 192.168.12.7 | コンピュータ6 |
| 192.168.12.8 | ストレージ0 |
| 192.168.12.9 | ストレージ1 |
| | 割り当てなし |
| コンピュータ7 |
| コンピュータ8 |
| コンピュータ9 |
| Topology | スター |
| Modem | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Router | 100BASE-TX IEEE802.3u |
| PLC | 100BASE-TX IEEE802.3u |
|
| Gaming machine No.0 |
| CPU | Intel Core2Duo E6750@3.2GHz(OC) |
| M/B | MSI P35 Neo2-FI |
| MEM | Hynix PC6400 2GBx4(CPU:MEM=1:1) |
| HDD | WD5000AAKS/WD3200AAKS(B3A)/WD5000AACS(eSATA)/ |
| VGA | Palit GeForce GTX260 896MB |
| POW | ENERMAX EPR525WT(525W) |
| CASE | Antec Nine Hundred |
| Sound | Logicool Z-10(USB) |
| OS | Windows Vista Ultimate SP2 x64 |
| Gaming machine No.1 |
| CPU | AMD PhenomX4 9950BE@3.2GHz(OC) |
| M/B | ASUS M3A78-T |
| VGA | ASUS RADEON HD3450 512MB サイレント |
| MEM | GeIL PC6400 2GBx2(定格) |
| HDD | WD6401AALS/WD10EACS |
| POW | 玄人志向 KRPW-J400W |
| CASE | Antec SOLO |
| Sound | Logicool Z-10(Mixer利用) |
| OS | Windows Vista Business SP2 x84 |
| Gaming machine No.2 |
| CPU | AMD Athlon64X2 5400+BE@3.1GHz(OC) |
| M/B | MSI KA780GM-M |
| MEM | UMAX(PSC) PC6400 2GBx2(定格) |
| VGA | GIGABYTE GeForce9600GSO 384MB |
| POW | Abee ZU-420W(420W) |
| Sound | Logicool Z-10(Mixer利用) |
| OS | Windows Vista Business SP2 x64 |
| Gaming machine No.3 |
| CPU | AMD Athlon64 X2 7750BE@3.0GHz(OC) |
| M/B | ASUS M3A-H/HDMI |
| VGA | ASUS RADEON HD3650 256MB |
| MEM | SanMax(Elpida) PC6400 2GBx2(定格) |
| POW | 恵安 KT-550AL(550W) |
| Sound | Logicool Z-10(Mixer利用) |
| OS | Windows Vista Ultimate SP2 x84 |
| Gaming machine No.4 |
| CPU | Intel Pentium4@2.8GHz(定格)※Socket478 |
| M/B | BIOSTAR 865GV Micro 478 |
| VGA | MSI GeForce 7600GS 256MB(AGP) |
| MEM | Kingston(Qimonda) PC6400 1GBx2(定格) |
| Sound | Logicool Z-10(Mixer利用) |
| POW | 恵安 KT-550AL(550W) |
| OS | Windows XP Professional SP3 x84 |
| Gaming machine No.5 |
| CPU | Intel Core i7 920@3.2GHz(OC) |
| M/B | MSI X58 Platinum |
| VGA | Palit HD4870 1GB Dual |
| MEM | Corsair TR3X3G1333C9 1GBx3 |
| POW | Seasonic M12 SS-700HM |
| CASE | CoolerMaster SGC-2000-KKN1-GP SCOUT |
| OS | Windows7 RC x64 |